录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 高职(专科)批 | 物业管理 | 431 | 364 | 396 |
食品加工技术 | 391 | 369 | 388 | |
食品检测技术 | 432 | 367 | 384 | |
食品营养与卫生 | 404 | 364 | 379 | |
计算机网络技术 | 420 | 368 | 382 | |
软件技术 | 424 | 364 | 377 | |
市场营销 | 409 | 364 | 382 | |
移动商务 | 398 | 372 | 380 | |
旅游管理 | 415 | 364 | 383 | |
酒店管理 | 412 | 364 | 382 | |
网络新闻与传播 | 414 | 370 | 385 | |
商务英语 | 418 | 364 | 384 | |
应用英语 | 413 | 365 | 385 | |
旅游英语 | 404 | 365 | 382 | |
应用日语 | 404 | 365 | 386 | |
应用韩语 | 396 | 371 | 383 | |
文秘 | 432 | 364 | 385 | |
学前教育 | 438 | 397 | 407 | |
语文教育 | 473 | 418 | 429 | |
英语教育 | 450 | 406 | 422 | |
旅游管理(中韩合作2+1) | 362 | 241 | 301 | |
理工类 高职(专科)批 | 物业管理 | 385 | 347 | 366 |
食品加工技术 | 383 | 365 | 373 | |
食品检测技术 | 398 | 344 | 362 | |
食品营养与卫生 | 366 | 345 | 356 | |
计算机网络技术 | 394 | 343 | 360 | |
软件技术 | 412 | 343 | 359 | |
数字媒体应用技术 | 401 | 343 | 355 | |
移动应用开发 | 387 | 343 | 355 | |
市场营销 | 382 | 343 | 356 | |
旅游管理 | 385 | 343 | 359 | |
酒店管理 | 398 | 343 | 358 | |
网络新闻与传播 | 379 | 343 | 361 | |
商务英语 | 404 | 344 | 360 | |
应用英语 | 384 | 344 | 361 | |
旅游英语 | 383 | 345 | 364 | |
应用日语 | 382 | 346 | 363 | |
学前教育 | 410 | 373 | 383 | |
数学教育 | 412 | 388 | 396 | |
英语教育 | 416 | 386 | 396 | |
旅游管理(中韩合作2+1) | 272 | 272 | 272 | |
艺术类第四批 省统考专科 <模块7> | 美术教育 | 664 | 554 | 583 |
艺术设计 | 636 | 426 | 518 | |
服装与服饰设计 | 606 | 443 | 516 | |
室内艺术设计 | 586 | 436 | 520 | |
环境艺术设计 | 619 | 480 | 534 | |
动漫设计 | 571 | 428 | 521 | |
艺术类第四批 省统考专科 <模块8> | 音乐教育 | 627 | 534 | 559 |
备注:
1.2017年我校文史类最低录取分为364分(最低录取分位次排名94013),理工类最低录取分为343分(最低录取分位次排名204276)。艺术美术类最低录取综合分为426.53分,艺术音乐类最低录取综合分为534.57分。
2.旅游管理中韩合作办学(2+1)采用单独投档方式,文史类最低录取分为241分,理工类最低录取分为272分。