2018年五年制高职定向培养乡村小学全科型教师录取公告
经生源地县(区)级教育部门会同人社、编制、财政部门面试合格,考生与生源地县(区)人民政府签订《安徽省定向培养乡村教师协议书》(简称《协议书》),各市级招生考试主管部门遵循五年制高职提前批次考生志愿,按照考生当年中考成绩从高分到低分原则网上投档。我校初中起点五年制高职小学教育专业(定向培养乡村小学全科型教师)录取工作已经全部结束,录取结果经安徽省教育招生考试院审核,现将录取考生信息公布。
录取通知书将于8月16日邮寄,因部分考生中考报名时通讯地址登记不详,无法邮寄。该部分考生通知书均邮寄至初中毕业学校,请考生注意查收,并保持中考报名电话畅通。
新生9月8日报到后,我校将进行新生入学资格复审。资格复审合格者,我校在其《协议书》上签字、盖章,该《协议书》正式生效。资格复审不合格者,取消定向培养师范生资格,并报上级主管部门。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 183012301122 | 房晨旭 | 小学教育 |
| 2 | 183012407757 | 杨一 | 小学教育 |
| 3 | 183012407986 | 谷穗 | 小学教育 |
| 4 | 183018105628 | 孙梦月 | 小学教育 |
| 5 | 183022500044 | 周梦薇 | 小学教育 |
| 6 | 183022504310 | 戚健阳 | 小学教育 |
| 7 | 183022505967 | 王安 | 小学教育 |
| 8 | 183022506833 | 何跃龙 | 小学教育 |
| 9 | 183030501329 | 周心怡 | 小学教育 |
| 10 | 183032100314 | 王语华 | 小学教育 |
| 11 | 183032102802 | 陈慧情 | 小学教育 |
| 12 | 183032102824 | 黄召 | 小学教育 |
| 13 | 183032102909 | 李绪昌 | 小学教育 |
| 14 | 183032107563 | 杨兆进 | 小学教育 |
| 15 | 183032107845 | 梅宇婷 | 小学教育 |
| 16 | 183040805902 | 常东情 | 小学教育 |
| 17 | 183040806199 | 张传开 | 小学教育 |
| 18 | 183040806495 | 陈诺 | 小学教育 |
| 19 | 183040806496 | 陈莉 | 小学教育 |
| 20 | 183040810223 | 唐家乐 | 小学教育 |
| 21 | 183042100961 | 石琳怡 | 小学教育 |
| 22 | 183042105036 | 刘泽豪 | 小学教育 |
| 23 | 183042107835 | 朱昕冉 | 小学教育 |
| 24 | 183052200560 | 李筱羽 | 小学教育 |
| 25 | 183052202665 | 胡成越 | 小学教育 |
| 26 | 183052301120 | 李海洋 | 小学教育 |
| 27 | 183052301964 | 戴心悦 | 小学教育 |
| 28 | 183060100148 | 赵馨乐 | 小学教育 |
| 29 | 183060101674 | 杨硕 | 小学教育 |
| 30 | 183060103050 | 李欣雨 | 小学教育 |
| 31 | 183060103183 | 代欣妤 | 小学教育 |
| 32 | 183060104490 | 郑蕊 | 小学教育 |
| 33 | 183060107462 | 王雅君 | 小学教育 |
| 34 | 183060107743 | 周子业 | 小学教育 |
| 35 | 183062103955 | 雷欣雨 | 小学教育 |
| 36 | 183062105793 | 潘振宇 | 小学教育 |
| 37 | 183062105831 | 刘硕 | 小学教育 |
| 38 | 183062105866 | 卞梦晴 | 小学教育 |
| 39 | 183062108709 | 李懿 | 小学教育 |
| 40 | 183062109145 | 郭佳兴 | 小学教育 |
| 41 | 183072201409 | 钱浩坤 | 小学教育 |
| 42 | 183072201480 | 刘玲玲 | 小学教育 |
| 43 | 183072202477 | 钱酿祺 | 小学教育 |
| 44 | 183072205324 | 钱柳慧 | 小学教育 |
| 45 | 183072207472 | 祖嘉 | 小学教育 |
| 46 | 183082200505 | 孙怡 | 小学教育 |
| 47 | 183082202366 | 陈一 | 小学教育 |
| 48 | 183082400392 | 朱晓庆 | 小学教育 |
| 49 | 183082400896 | 汪翊彬 | 小学教育 |
| 50 | 183082401054 | 杨思思 | 小学教育 |
| 51 | 183082403807 | 徐语 | 小学教育 |
| 52 | 183082404274 | 江思佳 | 小学教育 |
| 53 | 183082501966 | 张叶婷 | 小学教育 |
| 54 | 183082502429 | 叶阳阳 | 小学教育 |
| 55 | 183082502432 | 方林 | 小学教育 |
| 56 | 183082503637 | 吴畏 | 小学教育 |
| 57 | 183082600551 | 吴菲 | 小学教育 |
| 58 | 183082605561 | 陈妍 | 小学教育 |
| 59 | 183082605849 | 杨理栋 | 小学教育 |
| 60 | 183082606361 | 李静宜 | 小学教育 |
| 61 | 183082701436 | 马文惠 | 小学教育 |
| 62 | 183082701470 | 高振华 | 小学教育 |
| 63 | 183082703684 | 方婧 | 小学教育 |
| 64 | 183082703688 | 方嘉郡 | 小学教育 |
| 65 | 183082801338 | 王京菁 | 小学教育 |
| 66 | 183082801750 | 徐娜 | 小学教育 |
| 67 | 183082802011 | 吴晓焰 | 小学教育 |
| 68 | 183082802197 | 刘文利 | 小学教育 |
| 69 | 183082802363 | 王涵 | 小学教育 |
| 70 | 183082802486 | 余子丹 | 小学教育 |
| 71 | 183088100303 | 齐皓天 | 小学教育 |
| 72 | 183088103427 | 程丹 | 小学教育 |
| 73 | 183100202055 | 张珺 | 小学教育 |
| 74 | 183102100496 | 汪婷 | 小学教育 |
| 75 | 183102101632 | 叶雯静 | 小学教育 |
| 76 | 183102101813 | 方群英 | 小学教育 |
| 77 | 183102101920 | 洪宇航 | 小学教育 |
| 78 | 183102102290 | 方萱 | 小学教育 |
| 79 | 183102200265 | 姚名时 | 小学教育 |
| 80 | 183102201394 | 余宁 | 小学教育 |
| 81 | 183102400692 | 邢木兰 | 小学教育 |
| 82 | 183112603488 | 怀梦颖 | 小学教育 |
| 83 | 183112606283 | 沈璇 | 小学教育 |
| 84 | 183120209120 | 宋天天 | 小学教育 |
| 85 | 183120210689 | 郝佳敏 | 小学教育 |
| 86 | 183120211049 | 王灿 | 小学教育 |
| 87 | 183120211723 | 徐敏 | 小学教育 |
| 88 | 183120400581 | 王昊 | 小学教育 |
| 89 | 183120401775 | 王婉婷 | 小学教育 |
| 90 | 183122100408 | 王亿豪 | 小学教育 |
| 91 | 183122100944 | 刘雨晴 | 小学教育 |
| 92 | 183122102239 | 谢文清 | 小学教育 |
| 93 | 183122104212 | 吴迪 | 小学教育 |
| 94 | 183122105240 | 路梦蝶 | 小学教育 |
| 95 | 183122105315 | 柳梦伟 | 小学教育 |
| 96 | 183122106918 | 施航 | 小学教育 |
| 97 | 183122107115 | 黄文康 | 小学教育 |
| 98 | 183122108097 | 邱文龙 | 小学教育 |
| 99 | 183122108414 | 张妞妞 | 小学教育 |
| 100 | 183122108536 | 张影 | 小学教育 |
| 101 | 183122108765 | 王佳 | 小学教育 |
| 102 | 183122110368 | 邓宏翔 | 小学教育 |
| 103 | 183122110377 | 李旭光 | 小学教育 |
| 104 | 183122110681 | 马坡 | 小学教育 |
| 105 | 183122111719 | 刘文静 | 小学教育 |
| 106 | 183122111779 | 刘文秀 | 小学教育 |
| 107 | 183122112105 | 张香玉 | 小学教育 |
| 108 | 183122114124 | 程加会 | 小学教育 |
| 109 | 183122114687 | 姚佳帝 | 小学教育 |
| 110 | 183122116164 | 胡朝海 | 小学教育 |
| 111 | 183122117511 | 潘雨晨 | 小学教育 |
| 112 | 183122117772 | 李翔乐 | 小学教育 |
| 113 | 183122120911 | 陈莹 | 小学教育 |
| 114 | 183122120922 | 李明月 | 小学教育 |
| 115 | 183122120976 | 张文豪 | 小学教育 |
| 116 | 183122200821 | 项彤 | 小学教育 |
| 117 | 183122202345 | 崇菲菲 | 小学教育 |
| 118 | 183122202367 | 张修文云 | 小学教育 |
| 119 | 183122205282 | 张曼丽 | 小学教育 |
| 120 | 183122206218 | 王文荟 | 小学教育 |
| 121 | 183122207642 | 黄晴 | 小学教育 |
| 122 | 183122207862 | 王冰记 | 小学教育 |
| 123 | 183122209061 | 郭雨荷 | 小学教育 |
| 124 | 183122209261 | 李佳佳 | 小学教育 |
| 125 | 183122209300 | 王斯若 | 小学教育 |
| 126 | 183122209773 | 林喜文 | 小学教育 |
| 127 | 183122209820 | 王萱 | 小学教育 |
| 128 | 183122209908 | 李宇娜 | 小学教育 |
| 129 | 183122211983 | 闵梦晴 | 小学教育 |
| 130 | 183122212438 | 张宇 | 小学教育 |
| 131 | 183122212681 | 韩鑫跃 | 小学教育 |
| 132 | 183122212960 | 薛傲奇 | 小学教育 |
| 133 | 183122214565 | 杨紫言 | 小学教育 |
| 134 | 183122215607 | 杨跃凡 | 小学教育 |
| 135 | 183122217359 | 刘一鸣 | 小学教育 |
| 136 | 183122500888 | 朱洪阳 | 小学教育 |
| 137 | 183122501755 | 谢晓燕 | 小学教育 |
| 138 | 183122501918 | 张瑜 | 小学教育 |
| 139 | 183122503392 | 熊淼淼 | 小学教育 |
| 140 | 183122508009 | 周远远 | 小学教育 |
| 141 | 183122508250 | 陈思佳 | 小学教育 |
| 142 | 183122509640 | 熊运昊 | 小学教育 |
| 143 | 183122510148 | 李妍捷 | 小学教育 |
| 144 | 183122510905 | 张洁 | 小学教育 |
| 145 | 183122513145 | 尹雪 | 小学教育 |
| 146 | 183122514855 | 王志强 | 小学教育 |
| 147 | 183122601291 | 马欣悦 | 小学教育 |
| 148 | 183122604033 | 陈新露 | 小学教育 |
| 149 | 183122604333 | 卞晨璐 | 小学教育 |
| 150 | 183122604478 | 王文灿 | 小学教育 |
| 151 | 183122610631 | 胡金杰 | 小学教育 |
| 152 | 183122611522 | 吴其龙 | 小学教育 |
| 153 | 183128201447 | 黄钰 | 小学教育 |
| 154 | 183128202358 | 刘紫娟 | 小学教育 |
| 155 | 183128202369 | 田晓雅 | 小学教育 |
| 156 | 183128202935 | 王妞 | 小学教育 |
| 157 | 183128203531 | 宋若文 | 小学教育 |
| 158 | 183128205329 | 曹雅妮 | 小学教育 |
| 159 | 183128205758 | 陈晓霞 | 小学教育 |
| 160 | 183128205759 | 李晓冉 | 小学教育 |
| 161 | 183130100930 | 夏星雨 | 小学教育 |
| 162 | 183130104854 | 杨梦雅 | 小学教育 |
| 163 | 183130105170 | 王若楠 | 小学教育 |
| 164 | 183130106239 | 怀一睿 | 小学教育 |
| 165 | 183130110036 | 程明露 | 小学教育 |
| 166 | 183130110439 | 张紫琦 | 小学教育 |
| 167 | 183130110453 | 陈梦如 | 小学教育 |
| 168 | 183130110492 | 王萌萌 | 小学教育 |
| 169 | 183130114331 | 陈泉宇 | 小学教育 |
| 170 | 183130120981 | 卢修雨 | 小学教育 |
| 171 | 183130120993 | 李虹霓 | 小学教育 |
| 172 | 183130121135 | 赵宇梦 | 小学教育 |
| 173 | 183130121332 | 孙越越 | 小学教育 |
| 174 | 183132300588 | 焦雅静 | 小学教育 |
| 175 | 183132303302 | 武博宇 | 小学教育 |
| 176 | 183132304410 | 梁宇桐 | 小学教育 |
| 177 | 183132304624 | 王艺文 | 小学教育 |
| 178 | 183132307188 | 姜烁 | 小学教育 |
| 179 | 183132311764 | 陈雨晴 | 小学教育 |
| 180 | 183132311775 | 胡翔翔 | 小学教育 |
| 181 | 183132313342 | 马乐萱 | 小学教育 |
| 182 | 183132401342 | 褚紫薇 | 小学教育 |
| 183 | 183132402459 | 陈康琪 | 小学教育 |
| 184 | 183132403060 | 刘艺秀 | 小学教育 |
| 185 | 183132403180 | 何娟 | 小学教育 |
| 186 | 183132403239 | 于乐乐 | 小学教育 |
| 187 | 183132403762 | 李晓 | 小学教育 |
| 188 | 183132407754 | 李丹 | 小学教育 |
| 189 | 183132407997 | 丁迎迎 | 小学教育 |
| 190 | 183132408676 | 杨康乐 | 小学教育 |
| 191 | 183132410158 | 孙洋洋 | 小学教育 |
| 192 | 183132411085 | 侯博洋 | 小学教育 |
| 193 | 183132411521 | 刘静 | 小学教育 |
| 194 | 183132411757 | 谢欣雨 | 小学教育 |
| 195 | 183132412401 | 李向阳 | 小学教育 |
| 196 | 183132701786 | 尹璐 | 小学教育 |
| 197 | 183132702055 | 袁晨晨 | 小学教育 |
| 198 | 183132705999 | 江浩 | 小学教育 |
| 199 | 183132706781 | 黄奕 | 小学教育 |
| 200 | 183132707098 | 董荣荣 | 小学教育 |
| 201 | 183132709719 | 丰妮妮 | 小学教育 |
| 202 | 183132717074 | 刘继磊 | 小学教育 |
| 203 | 183221200577 | 汤富 | 小学教育 |
| 204 | 183221201176 | 沙霏彤 | 小学教育 |
| 205 | 183221202844 | 曹茜茜 | 小学教育 |
| 206 | 183221203229 | 张旭 | 小学教育 |
| 207 | 183221206283 | 宋培博 | 小学教育 |
| 208 | 183221206825 | 关梦晴 | 小学教育 |
| 209 | 183221207118 | 王熙媛 | 小学教育 |
| 210 | 183221208847 | 刘恩弟 | 小学教育 |
| 211 | 183221210603 | 刘曼 | 小学教育 |
| 212 | 183221212365 | 吕晴 | 小学教育 |
| 213 | 183222100435 | 邵琦 | 小学教育 |
| 214 | 183222101370 | 孙梦瑶 | 小学教育 |
| 215 | 183222101510 | 孙良义 | 小学教育 |
| 216 | 183222102856 | 云舒雅 | 小学教育 |
| 217 | 183222102931 | 张鹏飞 | 小学教育 |
| 218 | 183222106588 | 单瑶瑶 | 小学教育 |
| 219 | 183222202920 | 孙玮 | 小学教育 |
| 220 | 183222203227 | 张梦杰 | 小学教育 |
| 221 | 183222203481 | 张瑶 | 小学教育 |
| 222 | 183222205473 | 任梦瑶 | 小学教育 |
| 223 | 183222208833 | 吴彤 | 小学教育 |
| 224 | 183222400060 | 李聪 | 小学教育 |
| 225 | 183222401144 | 田爽 | 小学教育 |
| 226 | 183222401233 | 马熔泽 | 小学教育 |
| 227 | 183222401368 | 谢丹青 | 小学教育 |
| 228 | 183222401871 | 程雅晴 | 小学教育 |
| 229 | 183222401905 | 王成龙 | 小学教育 |
| 230 | 183222401999 | 王春阳 | 小学教育 |
| 231 | 183222402690 | 程宇婷 | 小学教育 |
| 232 | 183222402698 | 尤筱悦 | 小学教育 |
| 233 | 183222403116 | 尹伟 | 小学教育 |
| 234 | 183222403563 | 李荣荣 | 小学教育 |
| 235 | 183222406808 | 沈雨晴 | 小学教育 |
| 236 | 183222407767 | 李建喜 | 小学教育 |
| 237 | 183222408079 | 张泽国 | 小学教育 |
| 238 | 183222408254 | 李子为 | 小学教育 |
| 239 | 183222409613 | 尹芃莹 | 小学教育 |
| 240 | 183222505089 | 曹慧 | 小学教育 |
| 241 | 183222506037 | 孙永琪 | 小学教育 |
| 242 | 183222506626 | 吴雪玲 | 小学教育 |
| 243 | 183222506828 | 马丹丹 | 小学教育 |
| 244 | 183222506884 | 王宇 | 小学教育 |
| 245 | 183222507250 | 夏玉婷 | 小学教育 |
| 246 | 183222508120 | 孟雅囡 | 小学教育 |
| 247 | 183222508235 | 凡子怡 | 小学教育 |
| 248 | 183240201114 | 孙晓雨 | 小学教育 |
| 249 | 183240201906 | 陈雅 | 小学教育 |
| 250 | 183240302617 | 许立双 | 小学教育 |
| 251 | 183240306863 | 张妍妍 | 小学教育 |
| 252 | 183240307298 | 王天格 | 小学教育 |
| 253 | 183242300285 | 张婷婷 | 小学教育 |
| 254 | 183242300687 | 李悦 | 小学教育 |
| 255 | 183242302421 | 高娜 | 小学教育 |
| 256 | 183242305718 | 姜晓瑞 | 小学教育 |
| 257 | 183242306329 | 李晨曦 | 小学教育 |
| 258 | 183242306341 | 金韵 | 小学教育 |
| 259 | 183242306527 | 龚睿 | 小学教育 |
| 260 | 183242307068 | 张倩倩 | 小学教育 |
| 261 | 183242307099 | 陈鑫 | 小学教育 |
| 262 | 183242309310 | 刘蓝 | 小学教育 |
| 263 | 183242309313 | 刘庆蕊 | 小学教育 |
| 264 | 183242401320 | 刘纯 | 小学教育 |
| 265 | 183242500573 | 崔立文 | 小学教育 |
| 266 | 183242501836 | 张炜 | 小学教育 |
| 267 | 183242501837 | 张雯娅 | 小学教育 |
| 268 | 183242502483 | 孙洋 | 小学教育 |
| 269 | 183242505363 | 张莞儿 | 小学教育 |
| 270 | 183242505734 | 严珠 | 小学教育 |
| 271 | 183242506358 | 陶雅雯 | 小学教育 |
| 272 | 183242506381 | 张玉碟 | 小学教育 |
| 273 | 183242600013 | 胡原浩 | 小学教育 |
| 274 | 183242600335 | 漆思琦 | 小学教育 |
| 275 | 183242600488 | 方太堃 | 小学教育 |
| 276 | 183242600765 | 黄浩然 | 小学教育 |
| 277 | 183242600863 | 余文添 | 小学教育 |
| 278 | 183242602226 | 叶金妍 | 小学教育 |
| 279 | 183242602863 | 汤英雪 | 小学教育 |
| 280 | 183242602947 | 汪叶 | 小学教育 |
| 281 | 183242603017 | 郑金燕 | 小学教育 |
| 282 | 183242603278 | 高倩 | 小学教育 |
| 283 | 183242603435 | 冯沉 | 小学教育 |
| 284 | 183242603763 | 方懿 | 小学教育 |
| 285 | 183242603914 | 全铭珠 | 小学教育 |
| 286 | 183242604602 | 陈圣钰 | 小学教育 |
| 287 | 183242604728 | 李嘉鑫 | 小学教育 |
| 288 | 183242701274 | 闻鑫 | 小学教育 |
| 289 | 183242702086 | 梁孝慧 | 小学教育 |
| 290 | 183253000715 | 谢业峥 | 小学教育 |
| 291 | 183253100477 | 黄瑞 | 小学教育 |
| 292 | 183258100818 | 陈雅雯 | 小学教育 |
| 293 | 183258101511 | 陈雪琪 | 小学教育 |
| 294 | 183290100412 | 杨茹萱 | 小学教育 |
| 295 | 183290101398 | 孙佳仪 | 小学教育 |
| 296 | 183290101616 | 程涛 | 小学教育 |
| 297 | 183290103360 | 钱鑫怡 | 小学教育 |
| 298 | 183292101416 | 丁心怡 | 小学教育 |
| 299 | 183292101651 | 赵昊 | 小学教育 |
| 300 | 183292101896 | 黄晴 | 小学教育 |
| 301 | 183292103691 | 刘冉 | 小学教育 |
扫一扫,手机上查看

