2024年我校安徽省普通高考各专业录取分数线
录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职(专科)批历史组 | 计算机网络技术 | 历史组 | 341 | 302 | 319 |
软件技术 | 392 | 314 | 341 | ||
数字媒体技术 | 373 | 322 | 341 | ||
大数据技术 | 400 | 306 | 341 | ||
现代教育技术(师范) | 438 | 335 | 377 | ||
小学数学教育(师范) | 442 | 414 | 427 | ||
现代物业管理 | 397 | 309 | 345 | ||
大数据与会计 | 412 | 328 | 359 | ||
市场营销 | 417 | 302 | 334 | ||
电子商务 | 411 | 303 | 341 | ||
旅游管理 | 419 | 304 | 337 | ||
研学旅行管理与服务 | 393 | 301 | 342 | ||
酒店管理与数字化运营 | 387 | 302 | 341 | ||
食品智能加工技术 | 404 | 303 | 363 | ||
食品营养与健康 | 377 | 301 | 332 | ||
食品检验检测技术 | 413 | 311 | 341 | ||
小学英语教育(师范) | 461 | 393 | 413 | ||
商务英语 | 420 | 302 | 375 | ||
应用英语 | 411 | 307 | 372 | ||
应用韩语 | 337 | 314 | 320 | ||
应用日语 | 397 | 301 | 327 | ||
新闻采编与制作 | 412 | 302 | 355 | ||
小学语文教育(师范) | 459 | 412 | 431 | ||
现代文秘 | 412 | 301 | 352 | ||
学前教育(师范) | 439 | 340 | 377 | ||
建筑装饰工程技术 | 404 | 301 | 336 | ||
动漫制作技术 | 371 | 305 | 331 | ||
高职(专科)批物理组 | 计算机网络技术 | 物理组 | 429 | 205 | 340 |
软件技术 | 438 | 204 | 364 | ||
数字媒体技术 | 420 | 205 | 352 | ||
大数据技术 | 445 | 207 | 349 | ||
小学数学教育(师范) | 469 | 403 | 421 | ||
现代教育技术(师范) | 408 | 364 | 388 | ||
现代物业管理 | 383 | 206 | 280 | ||
大数据与会计 | 442 | 384 | 406 | ||
市场营销 | 405 | 205 | 312 | ||
电子商务 | 397 | 200 | 332 | ||
旅游管理 | 440 | 213 | 322 | ||
研学旅行管理与服务 | 403 | 208 | 335 | ||
酒店管理与数字化运营 | 402 | 222 | 306 | ||
食品智能加工技术 | 384 | 208 | 321 | ||
食品营养与健康 | 431 | 209 | 333 | ||
食品检验检测技术 | 437 | 364 | 393 | ||
小学英语教育(师范) | 464 | 402 | 429 | ||
商务英语 | 432 | 207 | 344 | ||
应用英语 | 425 | 204 | 360 | ||
应用韩语 | 376 | 224 | 285 | ||
应用日语 | 407 | 201 | 337 | ||
新闻采编与制作 | 432 | 210 | 372 | ||
小学语文教育(师范) | 468 | 437 | 448 | ||
现代文秘 | 427 | 228 | 343 | ||
学前教育(师范) | 442 | 210 | 358 | ||
建筑装饰工程技术 | 415 | 209 | 334 | ||
动漫制作技术 | 441 | 209 | 323 | ||
艺术类第三批(美术类) | 美术教育(师范) | 艺术 | 433 | 334 | 403 |
艺术设计 | 431 | 331 | 387 | ||
服装与服饰设计 | 432 | 380 | 406 | ||
环境艺术设计 | 389 | 368 | 378 | ||
室内艺术设计 | 419 | 375 | 389 | ||
艺术类第三批(音乐类) | 音乐教育(师范) | 艺术 | 453 | 346 | 407 |
备注:2024年我校安徽历史组最低录取分为301分(最低录取分位次排名115415),物理组最低录取分为200分(最低录取分位次排名313383)。艺术美术类最低录取综合分为331分(最低录取分位次排名22386),艺术音乐类最低录取综合分为346分(最低录取分位次排名4376)。 |
扫一扫,手机上查看