2025年我校安徽省普通高考各专业录取分数线
录取批次 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职(专科)批历史组 | 计算机与信息工程学院 | 大数据技术 | 371 | 365 | 368 |
计算机网络技术 | 416 | 372 | 381 | ||
软件技术 | 383 | 368 | 374 | ||
数字媒体技术 | 426 | 386 | 399 | ||
教师教育学院 | 现代教育技术(师范) | 437 | 388 | 405 | |
小学数学教育(师范) | 450 | 436 | 440 | ||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 434 | 370 | 394 | |
电子商务 | 393 | 362 | 368 | ||
酒店管理与数字化运营 | 423 | 362 | 378 | ||
跨境电子商务 | 427 | 362 | 386 | ||
旅游管理 | 420 | 362 | 379 | ||
市场营销 | 413 | 362 | 372 | ||
现代物业管理 | 453 | 401 | 422 | ||
研学旅行管理与服务 | 423 | 381 | 407 | ||
食品工程学院 | 食品检验检测技术 | 451 | 365 | 392 | |
食品营养与健康 | 389 | 363 | 375 | ||
食品智能加工技术 | 369 | 366 | 368 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 424 | 362 | 388 | |
小学英语教育(师范) | 443 | 377 | 416 | ||
应用日语 | 446 | 362 | 382 | ||
应用英语 | 436 | 363 | 405 | ||
文化与传媒学院 | 融媒体技术与运营 | 436 | 362 | 391 | |
现代文秘 | 435 | 366 | 407 | ||
小学语文教育(师范) | 474 | 429 | 441 | ||
新闻采编与制作 | 421 | 363 | 382 | ||
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 438 | 363 | 384 | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 412 | 362 | 371 | |
动漫制作技术 | 441 | 372 | 395 | ||
建筑装饰工程技术 | 420 | 361 | 383 | ||
艺术设计 | 426 | 363 | 386 | ||
高职(专科)批物理组 | 计算机与信息工程学院 | 大数据技术 | 416 | 352 | 364 |
计算机网络技术 | 415 | 353 | 366 | ||
软件技术 | 420 | 353 | 371 | ||
数字媒体技术 | 417 | 373 | 391 | ||
教师教育学院 | 现代教育技术(师范) | 427 | 372 | 394 | |
小学数学教育(师范) | 471 | 351 | 401 | ||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 432 | 371 | 387 | |
电子商务 | 392 | 362 | 378 | ||
酒店管理与数字化运营 | 381 | 351 | 361 | ||
跨境电子商务 | 388 | 352 | 360 | ||
旅游管理 | 387 | 351 | 360 | ||
市场营销 | 441 | 351 | 371 | ||
现代物业管理 | 415 | 405 | 410 | ||
研学旅行管理与服务 | 368 | 353 | 361 | ||
食品工程学院 | 食品检验检测技术 | 407 | 353 | 374 | |
食品营养与健康 | 398 | 351 | 365 | ||
食品智能加工技术 | 415 | 353 | 382 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 437 | 352 | 370 | |
小学英语教育(师范) | 466 | 395 | 420 | ||
应用日语 | 432 | 351 | 363 | ||
应用英语 | 407 | 351 | 374 | ||
文化与传媒学院 | 融媒体技术与运营 | 416 | 351 | 364 | |
现代文秘 | 407 | 354 | 374 | ||
小学语文教育(师范) | 457 | 425 | 441 | ||
新闻采编与制作 | 380 | 355 | 370 | ||
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 417 | 357 | 376 | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 366 | 351 | 357 | |
动漫制作技术 | 436 | 366 | 389 | ||
建筑装饰工程技术 | 374 | 351 | 360 | ||
艺术设计 | 380 | 352 | 361 | ||
艺术类第三批(美术类) | 教师教育学院 | 美术教育(师范) | 447 | 326 | 383 |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 413 | 323 | 368 | |
服装与服饰设计 | 404 | 330 | 372 | ||
环境艺术设计 | 400 | 381 | 387 | ||
产品艺术设计 | 423 | 333 | 375 | ||
艺术类第三批(音乐类) | 教师教育学院 | 音乐教育(师范) | 449 | 387 | 421 |
备注:2025年我校安徽历史组最低录取分为361分(最低录取分位次排名104262),物理组最低录取分为351分(最低录取分位次排名289744)。艺术美术类最低录取综合分为323分(最低录取分位次排名19389),艺术音乐类最低录取综合分为387分(最低录取分位次排名3919)。
扫一扫,手机上查看